Бури в космосе
Бури происходят на многих космических объектах: на звездах, планетах, галактиках и туманностях. Они способны вызвать разрушительные последствия, а вот какие именно узнаем прямо сейчас.
00:00 | Вступление
01:10 | Общие определения
02:58 | Солнцеподобные звезды
03:50 | Солнце
06:11 | Неспокойная тройка
07:58 | Звезды-гиганты
08:11 | Звезды Вольфа-Райе
12:33 | Пульсары
14:38 | Туманности
15:42 | Вуаль
16:45 | N44F
18:12 | CRL 618
19:30 | Галактики
19:49 | NGC 4214
21:03 | Arp 220
21:57 | Сверхсветящиеся спирали
23:08 | Черные дыры
25:45 | Планеты Солнечной системы
26:54 | Юпитер
31:23 | Сатурн
32:49 | Нептун
35:45 | Марс
36:47 | Венера
38:17 | Спутники
39:30 | Экзопланеты
39:45 | HD 80606 b
42:04 | HD 209458 b
43:01 | WASP-76b
▻ Все космические видео: https://www.youtube.com/watch?v=sPtC7pwHsZU&list=PLxwi128m9g-OLACj54Nv1Pikz-3n11_lC
▻ Солнечная система: https://www.youtube.com/watch?v=U6vz8E_NQRc&list=PLxwi128m9g-PbNeYsj0vlcX4_jKORz6Rb
▻ Самое популярное: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxwi128m9g-OuxpNaFxNdtkopSYs0K0pl
Музыкальное сопровождение audiojungle.net
#космос #наука #космосмическоепутешествие